Partnerské weby:
www.vitez-pohary.cz
www.farmarst.cz
Levné sekání trávy, Jaromír Kruliš
Virelco BVBA, Belgický obchodní partner
Caspina s.r.o. stavební společnost
Svatební salon, půjčovna společenských oděvů
Ovce Kerry Hill
JIMI textil, záclony a povlečení
Tvorba webových stránek
Půjčovna nářadí
E-shop s profi nářadím
Plechové profily - e-shop s plechovými profily a ohýbanými plechy
Plastové regály, skříně
www.farmarst.cz
Levné sekání trávy, Jaromír Kruliš
Virelco BVBA, Belgický obchodní partner
Caspina s.r.o. stavební společnost
Svatební salon, půjčovna společenských oděvů
Ovce Kerry Hill
JIMI textil, záclony a povlečení
Tvorba webových stránek
Půjčovna nářadí
E-shop s profi nářadím
Plechové profily - e-shop s plechovými profily a ohýbanými plechy
Plastové regály, skříně
Předkalkulace cen
Vzhledem k širokému spektru zájmu Vás, našich klientů, jsme připravili několik cenových rozvržení, tak abychom maximálně uspokojili naprostou většinu klientů.
Ceny jsou platné pro případ dodání vlastního návrhu v křivkovém formátu, resp. v programu Corel minimálně verze 8. Pokud vlastní návrh nemáte, nebo jej máte v jiném formátu kontaktujte nás a domluvíme se na dalším postupu. Za příplatek Vám rádi vytvoříme originální návrh.
Pro vstup do e-obchodu klikněte na následující link: E-obchod Vítěz
Ceník
OBOUSTRANNÁ MEDAILE PRŮMĚR - 24 mm| povrchová úprava/ks | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| starozinek | 51,17 | 28,56 | 13,09 | 10,71 | 8,33 |
| starostříbro, staroměď,staromosaz | 54,74 | 32,13 | 15,47 | 11,90 | 9,52 |
| nikl, cín | 55,93 | 33,32 | 17,85 | 13,09 | 10,71 |
OBOUSTRANNÁ MEDAILE PRŮMĚR - 30 mm
| povrchová úprava/ks | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| starozinek | 52,36 | 29,75 | 15,47 | 11,90 | 9,52 |
| starostříbro, staroměď,staromosaz | 54,74 | 32,13 | 16,66 | 13,09 | 10,71 |
| nikl, cín | 57,12 | 34,51 | 20,23 | 15,47 | 13,09 |
OBOUSTRANNÁ MEDAILE PRŮMĚR - 35 mm
| povrchová úprava/ks | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| starozinek | 53,55 | 30,94 | 17,85 | 14,28 | 10,71 |
| starostříbro, staroměď,staromosaz | 55,93 | 33,32 | 20,23 | 15,47 | 13,09 |
| nikl, cín | 58,31 | 35,70 | 22,61 | 19,04 | 16,66 |
OBOUSTRANNÁ MEDAILE PRŮMĚR - 40 mm
| povrchová úprava/ks | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| starozinek | 51,17 | 30,94 | 20,23 | 16,66 | 13,09 |
| starostříbro, staroměď,staromosaz | 54,74 | 35,70 | 22,61 | 19,04 | 15,47 |
| nikl, cín, lesklá mosaz, lesklá měď | 60,69 | 40,46 | 28,56 | 24,99 | 21,42 |
OBOUSTRANNÁ MEDAILE PRŮMĚR - 45 mm
| povrchová úprava/ks | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| starozinek | 53,55 | 30,94 | 21,42 | 17,85 | 14,28 |
| starostříbro, staroměď,staromosaz | 58,31 | 35,70 | 24,99 | 21,42 | 19,04 |
OBOUSTRANNÁ MEDAILE PRŮMĚR - 50 mm
| povrchová úprava/ks | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| starozinek | 57,12 | 35,70 | 24,99 | 21,42 | 17,85 |
| starostříbro, staroměď,staromosaz | 64,26 | 41,65 | 29,75 | 26,18 | 22,61 |
| nikl, cín, lesklá mosaz, lesklá měď | 71,40 | 48,79 | 36,89 | 33,32 | 28,56 |
OBOUSTRANNÁ MEDAILE PRŮMĚR - 60 mm
| povrchová úprava/ks | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| starozinek | 60,69 | 39,27 | 28,56 | 24,99 | 21,42 |
| starostříbro, staroměď,staromosaz | 70,21 | 46,41 | 34,51 | 30,94 | 24,99 |
| nikl, cín | 77,35 | 53,55 | 41,65 | 38,08 | 33,32 |
| lesklá mosaz, lesklá měď | 83,30 | 59,50 | 48,79 | 44,03 | 40,46 |
OBOUSTRANNÁ MEDAILE PRŮMĚR - 70 mm
| povrchová úprava/ks | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| starostříbro, staroměď,staromosaz | 78,54 | 54,74 | 42,48 | 38,08 | 33,32 |
| nikl, cín | 84,49 | 60,69 | 48,79 | 44,03 | 40,46 |
| lesklá mosaz, lesklá měď | 88,06 | 64,26 | 52,36 | 48,79 | 44,03 |
PŘÍVĚŠEK 4,9cm
| povrchová úprava/ks | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| starozinek | 51,17 | 28,56 | 13,09 | 10,71 | 8,33 |
| starostříbro, staroměď,staromosaz | 54,74 | 32,13 | 15,47 | 11,90 | 9,52 |
| nikl, cín | 55,93 | 33,32 | 17,85 | 13,09 | 10,71 |
PŘÍVĚŠEK 7cm
| povrchová úprava/ks | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| starozinek | 52,36 | 29,75 | 15,47 | 11,90 | 9,52 |
| starostříbro, staroměď,staromosaz | 54,74 | 32,13 | 16,66 | 13,09 | 10,71 |
| nikl, cín | 57,12 | 34,51 | 20,23 | 15,47 | 13,09 |
PŘÍVĚŠEK 9,6cm
| povrchová úprava/ks | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| starozinek | 53,55 | 30,94 | 17,85 | 14,28 | 10,71 |
| starostříbro, staroměď,staromosaz | 55,93 | 33,32 | 20,23 | 15,47 | 13,09 |
| nikl, cín | 58,31 | 35,70 | 22,61 | 19,04 | 16,66 |
PŘÍVĚŠEK 12,5cm
| povrchová úprava/ks | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| starozinek | 53,55 | 30,94 | 19,04 | 16,66 | 13,09 |
| starostříbro, staroměď,staromosaz | 57,12 | 34,51 | 22,61 | 19,04 | 15,47 |
| nikl, cín | 61,88 | 39,27 | 27,37 | 23,80 | 20,23 |
PŘÍVĚŠEK 15,9cm
| povrchová úprava/ks | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| starozinek | 53,55 | 30,94 | 21,42 | 17,85 | 14,28 |
| starostříbro, staroměď,staromosaz | 58,31 | 35,70 | 24,99 | 21,42 | 19,04 |
Uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH. Změna cen vyhrazena.
Konečná cena Vám bude vždy potvrzena po přijetí objednávky.
Konečná cena Vám bude vždy potvrzena po přijetí objednávky.




